КАТЕГОРИЯХО
БО МО ТАМОС ГИРЕД
Истеҳсолкунандаи тӯби карбиди волфрами магнитӣ ба фарсудашавӣ тобовар
Истеҳсолкунандаи тӯби карбиди волфрами магнитӣ ба фарсудашавӣ тобовар
Чорй намудани тубхои карбиди цементшуда
Элемент | Тубҳои карбиди сементшуда маҳсулоти металлургияи хока мебошанд, ки дар кӯраи вакуумӣ ё кӯраи коҳиши гидроген бо хокаи микронҳои карбиди металли сахти баланд ба оташ тобовар ҳамчун ҷузъи асосӣ ва Co, Ni, Mo ҳамчун пайвандкунанда омехта карда мешаванд. Карбид дорои силсилаи YG, YN мебошад. |
Тасниф | Тубҳои карбид асосан аз тӯбҳои ноҳамвор, тӯбҳои суфтакунандаи майда, тӯбҳои зарбазанӣ, тӯбҳои подшипникҳо, тӯбҳои клапанҳо, тӯбҳои ғайримагнитӣ, тӯбҳои сӯрохӣ, тӯбҳои ченкунӣ, тӯбҳои ранга ва тӯбҳои қалам ва ғайра иборатанд. |
Синф | Синфҳои маъмулан истифодашаванда: YG6, YG6X, YG8, YG13, YG20, YN6, YN9, YN12 |
Вижагиҳо | Тӯбҳои карбид дорои сахтии баланд, муқовимат ба фарсудашавӣ, муқовимат ба зангзанӣ, муқовимати печидан ва муҳити сахти истифода мебошанд ва метавонанд маҳсулоти пӯлодро иваз кунанд. Сахтии кураи хӯлаи сахт≥ 90,5, зичии = 14,9/см3 |
Ариза | Тубҳои карбид ба таври васеъ истифода мешаванд, аз қабили: қисмҳои дақиқи зарба ва кашидан, подшипникҳо, асбобҳо, метрҳо, қаламҳо, мошинҳои дорупошӣ, насосҳои обӣ, лавозимоти механикӣ, клапанҳои мӯҳр, насосҳои тормозӣ, сӯрохиҳо, конҳои нафт, лабораторияҳо, сахтии баландсифат Соҳаҳои саноат ба монанди асбобҳои ченкунӣ, асбобҳои моҳидорӣ, муқовимат, ороиш ва ғайра. |
Раванди истеҳсолӣ | Раванди истеҳсоли тӯбҳои карбиди сементшуда ба дигар маҳсулоти карбиди сементшуда, аз ҷумла фрезерӣ монанд аст.→ мувофиқи талаботи дархост таҳия карда мешавад→ суфтакунии тар→ омехта кардан→ хока кардан→ хушк кардан→ ҷӯшондан→ илова кардани агенти қолабӣ→ хушк кардан→ ҷӯшондан ва баъд тайёр кардан. Гирифтани омехта→ гранулизатсия→ пахш кардан→ ташаккул (холӣ)→ агломератсия→ ташаккул (маҳсулоти тайёр)→ бастабандӣ→ нигоҳдорӣ |
Баҳоҳо
Синф | Density(g/cm3) | Сахтӣ (HRA) | Toughness(N/mm2) | Таркиб |
YN6 | 14.8-15 | 91 | 2100 | Ни 6% |
YN8 | 14.6-14.8 | 90.5 | 2200 | Ни 8% |
YN9 | 14.3-14.6 | 89.5 | 2300 | Ни 9% |
YN12 | 14-14.3 | 86.5 | 2600 | Ни 12% |
САВОЛҲОИ ЗИЁД ТАКРОРМЕШУДА:
Саволи 1: Оё шумо корхона ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
Мо Фабрикаем, ки таҷрибаи истеҳсолии 12 сол дорем.
Q2: Корхонаи шумо дар куҷо ҷойгир аст?
Мо дар шаҳри Чжучжоу, музофоти Ҳунан ҷойгир ҳастем, ки дар он пойгоҳи карбиди вольфрам ҷойгир аст.
Q3: Оё нарх рақобатпазир аст?
Мо Заводи худро дорем. Бо шарофати системаи қавии истеҳсол ва тақсимот, мо ваъда медиҳем, ки ба мизоҷони худ нархи рақобатпазирро пешниҳод кунем.
Q4: Оё маҳсулот сифати баланд доранд?
Бале. Ҳама маҳсулот пеш аз истеҳсоли яклухт санҷида мешаванд ва мо хосиятҳои физикӣ, шакл ва таҳаммулпазириро барои таъмини маҳсулоти соҳибихтисос пеш аз интиқол тафтиш хоҳем кард.
Озод бошед, ки бо ман тамос гиред:
Ами
Мудири фурӯш
Чжучжоу Чуандэ Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, ноҳияи Тянюань, шаҳри Чжучжоу.
Почтаи электронӣ:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype: 0086 13786352688
МАХСУЛОТИ ТАМОМИ
ПОЧТАИ МО фиристед
Чжучжоу Чуандэ Cemented Carbide Co., Ltd
Илова215, бинои 1, Боғи пешрави донишҷӯёни хориҷӣ, Роҳи Тайшан, ноҳияи Тианюань, шаҳри Чжучжоу
ПОЧТАИ МО фиристед
Ҳуқуқи муаллифӣ :Чжучжоу Чуандэ Cemented Carbide Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy