வகைகள்
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
SDS பிளஸுக்கான k10 சிமென்ட் செய்யப்பட்ட கார்பைடு குறுக்கு முனை கொண்ட டிரில் பிட் குறிப்புகள்
SDS பிளஸுக்கான k10 சிமென்ட் செய்யப்பட்ட கார்பைடு குறுக்கு முனை கொண்ட டிரில் பிட் குறிப்புகள்
SDS பிளஸுக்கான k10 சிமென்ட் செய்யப்பட்ட கார்பைடு குறுக்கு முனை கொண்ட டிரில் பிட் குறிப்புகள்
பொருள் | டங்ஸ்டன் கார்பைடு முனை |
தரம் | K10,K20,K30 |
அளவுகள் | தனிப்பயனாக்கப்பட்ட அல்லது நிலையான |
பிராண்ட் | CD |
பிறப்பிடமான நாடு | Zhuzhou, சீனா |
பயன்பாடு | சுத்தியல் துரப்பணம், மின்சார துரப்பணம், தாக்க துரப்பணம், பவர் துரப்பணம், பூமி ஆஜர் துரப்பணம், கொத்து துரப்பணம் |
SDS பிளஸுக்கான k10 சிமென்ட் செய்யப்பட்ட கார்பைடு குறுக்கு முனை கொண்ட டிரில் பிட் குறிப்புகளின் பயன்பாடு
1, டிசி கார்பைடு குறிப்புகள் தாள துரப்பணம் அல்லது மின்சார துரப்பணம் அல்லது நியூமேடிக் டிரில் மூலம் சுவர், தரை, சுரங்கம் போன்றவற்றைத் துளைக்கப்படுகின்றன.
2, சிறப்பு நிலையில் மின்சார துரப்பணத்திற்கு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் கட்டிடம், புவியியல் மற்றும் நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கான மின்சார வெந்தயம் அல்லது வாயு துரப்பணத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
3, கடினமான அடுக்கு அல்லது உலோகப் பாறை கொண்ட கடினமான பாறை அல்லது பாறைக்கு ஏற்ற TC கார்பைடு குறிப்புகள்
4, TC கார்பைடு டிப்ஸ் அனைத்து வகையான சிமென்ட் டிரில் பிட்களுக்கும் ஏற்றது
5. நாங்கள் வெவ்வேறு வகைகளை உற்பத்தி செய்கிறோம்: ஒரு தலை வகை, குறுக்கு குறிப்புகள் அல்லது 3 இறக்கைகள் குறிப்புகள் . நாங்கள் OEM ஐ ஏற்றுக்கொள்கிறோம் . உங்கள் விசாரணையை எங்களுடன் வரவேற்கிறோம்.
எஸ்டிஎஸ் டிரில் பிட்களுக்கான டங்ஸ்டன் கார்பைடு குறிப்புகளின் தரம்
அடர்த்தி | டி.ஆர்.எஸ் | கடினத்தன்மை | செயல்திறன் & பயன்பாடு பரிந்துரைக்கப்பட்டது | |
g/cm3 | MPα | HRA | ||
CDK4 | 15.1 | 1800 | 90 | முக்கியமாக மென்மையான மற்றும் நடுத்தரமாக வெட்ட பெர்குஷன் பிட்களுக்கு சிறிய பொத்தான்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது கடினமான வடிவங்கள். |
CDK6 | 14.9 | 2100 | 90 | கோரிங் கிரீடங்கள், எலக்ட்ரிக் நிலக்கரி துளை பிட்கள், நிலக்கரி கட்டிங் பிக்கள், எண்ணெய் கூம்பு பிட்கள் மற்றும் ஸ்கிராப்பிங் கத்தி பிட்கள், அமெரிக்க புவியியல் ஆய்வு நிலக்கரி பிட்கள் சலிப்பு . |
CDK6 | 14.7 | 2400 | 89.5 | கோரிங் கிரீடங்கள், மின்சார நிலக்கரி துரப்பணம் பிட்கள், நிலக்கரி கட்டிங் பிக்கள், கூம்பு டிரில் பிட்கள் மற்றும் ஸ்கிராப்பிங் கத்தி பிட்கள், புவியியல் ஆய்வு, நிலக்கரி சுரங்க மற்றும் எண்ணெய் நன்றாக சலிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. |
CDK06H | 15 | 3000 | 90.5 | சுழலும் சுத்தியல் ராக் பயிற்சிகள் மற்றும் கனமான பாறை பயிற்சிகள், கடின மற்றும் மிக கடின பாறைகளுக்கு . |
CDK15 | 14 | 2500 | 87.5 | சுழலும் சுத்தியல் ராக் பயிற்சிகள் மற்றும் கடினமான மற்றும் மிக கடினமான பாறைகளுக்கு, கனமான பாறை பயிற்சிகள். |
CDK10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | பெரும்பாலும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர தாள பிட்களின் பொத்தான்களாக பயன்படுத்தப்படுகிறது மென்மையான மற்றும் நடுத்தர கடின வடிவங்களை வெட்ட ரோட்டரி ப்ரோஸ்பெக்டிங் பிட்களின் செருகல்களாக. |
CDK15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | கீற்றுகளுக்கு ஏற்றது, கூம்பு வடிவ பொத்தான்கள் ரோட்டரி, தாள-எதிர்ப்பு, புவியியல் எதிர்பார்ப்பு,பொத்தான்கள், கட் மென்மையான மற்றும் நடுத்தர கடின வடிவங்கள். |
CDK20 | 14.4 | 2550 | 87 | முதன்மையாக பொத்தான்கள் மற்றும் செருகலுக்கு ரோட்டரி பெர்குஷன் பிட்கள் நடுத்தர கடினமான மற்றும் கடின வடிவங்களை வெட்டுவதற்கு. |
CDK25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | முதன்மையாக பொத்தான்கள் மற்றும் செருகலுக்கு ரோட்டரி பெர்குஷன் பிட்கள் நடுத்தர கடினமான மற்றும் மிகவும் கடினமான வடிவங்களை வெட்டுவதற்கு. |
CDK30 | 14.4 | 2600 | 87 | பெர்கசன் பிட்களின் செருகல்கள் மற்றும் பொத்தான்களுக்கு மற்றும் ட்ரிகோன் பிட்கள் நடுத்தர-கடினமான, கடின கடின வடிவங்களை வெட்ட . |
CDK40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | முதன்மையாக ட்ரிகோன் பிட்கள் மற்றும் செருகுகளின் பொத்தான்களுக்கு ரோட்டரி பெர்குஷன் பிட்கள் கடின மற்றும் வே கடின வடிவங்களை வெட்ட . |
CDK50 | 14 | 2700 | 86.5 | ஆயில் கோன் ட்ரில் பிட்களுக்கு மென் -கடின பாறைகளுக்காக . |
SDS பிளஸிற்கான k10 சிமென்ட் கார்பைடு குறுக்கு முனை கொண்ட டிரில் பிட் டிப்ஸின் பரிமாணம்
வகை | D | சகிப்புத்தன்மை | W | சகிப்புத்தன்மை | T | சகிப்புத்தன்மை | B0 | A |
YZ-Φ3.5 | 3.5 | 0.15/0.25 | 3.6 | 0/+0.1 | 1.0 | +/-0.05 | 20.0 | 0.3 |
YZ-Φ3 | 3.0 | 0.22-0.35 | 3.5 | 0/+0.2 | 1.0 | 0/-0.1 | 0.2 | |
YZ-Φ4 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | ||||
YZ-Φ4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 0.4 | ||||
YZ-Φ5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 0.4 | ||||
YZ-Φ6 * | 6.0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | ||||
YZ-Φ6.5 * | 6.5 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | ||||
YZ-Φ7 * | 7.0 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | ||||
YZ-Φ8 * | 8.0 | 5.7 | 1.8 | 0.6 |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
Q1: நீங்கள் தொழிற்சாலையா அல்லது வர்த்தக நிறுவனமா?
நாங்கள் 12 வருட உற்பத்தி அனுபவம் கொண்ட தொழிற்சாலை.
Q2: உங்கள் தொழிற்சாலை எங்கே அமைந்துள்ளது?
நாங்கள் டங்ஸ்டன் கார்பைட்டின் தளமான ஹுனான் மாகாணத்தில் உள்ள ஜுசோ நகரில் உள்ளோம்.
Q3: விலை போட்டியாக உள்ளதா?
எங்கள் சொந்த தொழிற்சாலை உள்ளது. வலுவான உற்பத்தி மற்றும் விநியோக முறைக்கு நன்றி, நாங்கள் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு மிகவும் போட்டி விலையில் வழங்க உறுதியளிக்கிறோம்.
Q4: தயாரிப்புகள் உயர் தரமானதா?
ஆம். மொத்த உற்பத்திக்கு முன் அனைத்து தயாரிப்புகளும் சோதிக்கப்படும், மேலும் ஷிப்பிங் செய்வதற்கு முன் தகுதிவாய்ந்த தயாரிப்புகளை உறுதி செய்வதற்கான இயற்பியல் பண்புகள், வடிவம் மற்றும் சகிப்புத்தன்மையை நாங்கள் சரிபார்க்கிறோம்.
தயங்காமல் என்னை தொடர்பு கொள்ளவும்:
ஐமீ
விற்பனை மேலாளர்
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Tianyuan மாவட்டம், Zhuzhou சிட்டி.
மின்னஞ்சல்:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்
எங்களுக்கு மெயில் அனுப்பவும்
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
கூட்டு215, கட்டிடம் 1, சர்வதேச மாணவர்கள் முன்னோடி பூங்கா, தைஷன் சாலை, தியான்யுவான் மாவட்டம், ஜுசோ நகரம்
எங்களுக்கு மெயில் அனுப்பவும்
காப்புரிமை :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy