KAtegoria
WASILIANA NASI
Mtengenezaji Sugu wa Mipira ya Carbide ya Tungsten ya Juu Isiyo na Sumaku
Mtengenezaji Sugu wa Mipira ya Carbide ya Tungsten ya Juu Isiyo na Sumaku
Kuanzishwa kwa mipira ya carbudi yenye saruji
Kipengele | Mipira ya CARBIDE iliyoimarishwa ni bidhaa za madini ya poda iliyochomwa kwenye tanuru ya utupu au tanuru ya kupunguza hidrojeni na unga wa saizi ya mikroni ya CARBIDE wa metali yenye ugumu wa hali ya juu kama sehemu kuu na Co, Ni, Mo kama viunganishi. Carbide ina mfululizo wa YG, YN. |
Uainishaji | Mipira ya Carbide hasa ni pamoja na mipira migumu, mipira ya kusaga vizuri, mipira ya kuchomwa, mipira ya kuzaa, mipira ya valvu, mipira isiyo na sumaku, mipira ya kupitia shimo, mipira ya kupimia, mipira ya kukwarua rangi na mipira ya kalamu, n.k. |
Daraja | Madaraja yanayotumika sana :YG6,YG6X,YG8,YG13,YG20,YN6,YN9,YN12 |
Vipengele | Mipira ya Carbide ina ugumu wa juu, upinzani wa kuvaa, upinzani wa kutu, upinzani wa kupinda na mazingira magumu ya matumizi, na inaweza kuchukua nafasi ya bidhaa za mpira wa chuma. Ugumu wa mpira wa aloi ngumu≥ 90.5, msongamano = 14.9/cm3 |
Maombi | Mipira ya Carbide hutumiwa sana, kama vile: sehemu za usahihi za kupiga na kuchora, fani, vyombo, mita, kalamu, mashine za kunyunyizia dawa, pampu za maji, vifaa vya mitambo, valves za kuziba, pampu za kuvunja, mashimo ya kuchomwa, mashamba ya mafuta, maabara, ugumu wa hali ya juu. viwanda kama vile vyombo vya kupimia, zana za uvuvi, vifaa vya kukabiliana na uzito, mapambo, n.k. |
Mchakato wa Uzalishaji | Mchakato wa utengenezaji wa mipira ya carbudi iliyo na saruji ni sawa na bidhaa zingine za carbudi zilizowekwa saruji, haswa ikiwa ni pamoja na kusaga.→ kuunda kulingana na mahitaji ya maombi→ kusaga mvua→ kuchanganya→ kusaga→ kukausha→ kuchuja→ kuongeza wakala wa ukingo→ kukausha→ kuchuja na kisha kutengeneza. Kupata mchanganyiko→ chembechembe→ kushinikiza→ kuunda (tupu)→ kuimba→ kutengeneza (bidhaa iliyokamilishwa)→ ufungaji→ hifadhi |
Madarasa
Daraja | Density(g/cm3) | Ugumu (HRA) | Toughness(N/mm2) | Muundo |
YN6 | 14.8-15 | 91 | 2100 | Ni 6% |
YN8 | 14.6-14.8 | 90.5 | 2200 | Ni 8% |
YN9 | 14.3-14.6 | 89.5 | 2300 | Ni 9% |
YN12 | 14-14.3 | 86.5 | 2600 | Ni 12% |
Maswali Yanayoulizwa Mara kwa Mara:
Q1: Je, wewe ni Kiwanda au kampuni ya biashara?
Sisi ni Kiwanda na uzoefu wa miaka 12 wa uzalishaji.
Q2: Kiwanda chako kiko wapi?
Tunapatikana katika jiji la Zhuzhou, mkoa wa Hunan ambako ni msingi wa tungsten carbide.
Q3: Je, bei ni ya Ushindani?
Tuna Kiwanda chetu. Shukrani kwa mfumo dhabiti wa uzalishaji na usambazaji, tunaahidi kuwapa wateja wetu bei ya ushindani zaidi.
Q4: Je, bidhaa za ubora wa juu?
Ndiyo. Bidhaa zote zitajaribiwa kabla ya uzalishaji wa wingi, na tutaangalia sifa halisi, umbo na uvumilivu ili kuhakikisha bidhaa zinazostahiki kabla ya kusafirishwa.
Jisikie huru kuwasiliana nami:
Aimee
Meneja mauzo
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Wilaya ya Tianyuan, Mji Zhuzhou.
Barua pepe:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
BIDHAA INAZOHUSIANA
TUTUMIE BARUA
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Ongeza215, jengo la 1, Mbuga ya Pioneer ya Wanafunzi wa Kimataifa, Barabara ya Taishan, Wilaya ya Tianyuan, Jiji la Zhuzhou
TUTUMIE BARUA
HAKI HAKILI :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy