NGA KAUPAPA
WHAKAPAKI MAI
Patene carbide tungsten carbide sima kua whakaritea te rahi YG11C māka
Patene carbide tungsten carbide sima kua whakaritea te rahi YG11C māka
Whakaahuatanga o nga patene tungsten carbide
Ingoa Hua | Tohutohu Tapako Waariki | Rauemi | 100% Raw Material |
Tae | Metallochrome | Hanga | Whakaritea |
Rahi | Tono a te Kaihoko | Tiwhikete | ISO9001 |
Whakamahinga | Nga taputapu maina | Momo | Tungsten Carbide |
Te hanganga matū | WC+CO | Te manawanui | Tono a te Kaihoko |
Paerewa | GB | MOQ | 10 kg |
Te wa arahi | 5-15 ra | Utu | USD 30-56Per KG |
Te oranga mahi | Wā Mahi Roa | Tauranga | Tetahi tauranga i Haina |
Taupānga
1.Ka whakamahia nga paraka tungsten carbide me nga tohutohu porowhita mo te whakakoi i nga toka ngawari, te keri taumaha, me te horoi i nga rua keri. Ko nga Tohu Keri Kari Kawa-wa-wa-waa ka whakamahia mo te keri i nga toka ngawari, te keri taumaha, me te horoi i nga rua keri.
Ko te carbide cimented 2.Octagonal e mohiotia ana ko te T-type cimented carbide, te koranu mo nga puna wai, ka whakamahia ano hoki mo nga mahi whakangungu matua.
Ko 3.Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd. he mea motuhake ki te hanga octagonal nui, octagonal reo, me te octagonal iti.
4.Ka taea e to maatau karaehe te whakatutuki i nga hiahia o nga momo kirikiri me nga toka toka, nga niho tonu i te wa o te mahi maina, me te roa o te mahi.
Koeke o te simaka whakauru nga patene carbide i nga tohutohu
Kōeke | Kiato | T.R.S | Te pakeke | Mahinga me te tono e taunaki ana | Tata ki nga Tohu i Haina |
g/cm3 | MPα | HRA | |||
CD6 | 14.9 | 2100 | 90 | Mo nga karauna keri, nga paraka waro hiko, nga koti tapahi waro, nga paraka hinu me nga paraka maripi, USD i roto i te tirohanga matawhenua, keri waro me te poka hinu hoha. | YG6 |
CD6.1 | 14.7 | 2400 | 89.5 | Mo nga karauna keri, nga paraka waro hiko, nga kaikoi tapahi waro, nga paraka wiri me nga paraka maripi, whakamahia i roto i te tirohanga matawhenua, keri waro me te poka hinu hoha. | YG8 |
CD06H | 15 | 3000 | 90.5 | He pai te kaha me te iti ake o te whakamarutanga o te kakahu, mo nga moka o nga toka toka hurihuri me nga toka taumaha, mo nga toka pakeke me te tino maro. | YK05, KK06H |
CD15 | 14 | 2500 | 87.5 | He pai te kaha me te iti ake o te whakamarutanga o te kakahu, mo nga moka o nga toka toka hurihuri me nga toka taumaha, mo nga toka pakeke me te tino maro. | YG15 |
CD10 | 14.7 | 2450 | 88.5 | Ko te nuinga ka whakamahia hei patene o nga paraka percussion iti me te rahi hei whakaurunga o nga moka titiro hurihuri hei tapahi i nga hanganga ngawari me te ahua pakeke. | YG8C |
CD15 | 14.7 | 2450 | 87.8 | E tika ana ki nga takai, patene koeko mo te hurihuri, te paopao-atete, te titiro whenua, nga patene, te tapahi i nga hanganga ngawari me te ahua pakeke. | YK15/YG9C |
CD20 | 14.4 | 2550 | 87 | Ko te tuatahi mo nga patene me nga whakaurunga o nga paraka percussion hurihuri ki te tapahi i nga hanganga reo-pakeke me te pakeke. | YK20/YG10C |
CD25 | 14.5 | 2600 | 87.5 | Ko te tuatahi mo nga patene me nga whakaurunga o nga paraka percussion hurihuri ki te tapahi i nga hanganga pakeke me te tino pakeke. | YK25 |
CD30 | 14.4 | 2600 | 87 | Ko te nuinga mo nga whakaurunga me nga paatene o nga paraka percussion me nga paraka tricone hei tapahi i nga hanga-waewae-pakeke, pakeke, me te tino uaua. | YG11C |
CD40 | 14.2 | 2650 | 86.5 | Ko te nuinga mo nga paatene o nga paraka tricone me nga whakauru o nga paraka percussion hurihuri hei tapahi i nga hanganga pakeke me te tino uaua. | YK40/YG13C |
CD50 | 14 | 2700 | 86.5 | Mo nga poro poro kaitao hinu, mo nga toka ngawari me te toka reo-maroke. | YG15C |
Ko etahi atu tohu ka tukuna e nga whakaritenga a nga kaihoko.
RAHI (MM)
Patene momo X
momo | inenga | |||||
D | H | h | SR | e | a° | |
SX0809-E10 | 8.25 | 9.0 | 5.5 | 1.35 | 1.0 | 20 |
SX1013-E16 | 10.25 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | 1.6 | 18 |
SX1115-E15 | 11.25 | 15.0 | 8.0 | 2.75 | 1.5 | 18 |
SX1114A-E13 | 11.30 | 14.0 | 8.1 | 3.50 | 1.3 | 20 |
SX1117B-E13 | 11.3 | 17.1 | 9.1 | 3.00 | 1.3 | 20 |
SX1118C-E11 | 11.30 | 17.8 | 10.1 | 3.15 | 1.1 | 18 |
SX1621-E20 | 16.35 | 21.0 | 11.0 | 2.60 | 2.0 | 18 |
SX1623-E20 | 16.35 | 23.0 | 12.0 | 3.00 | 2.0 | 18 |
FAQ:
Q1: He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
He wheketere matou me nga tau 12 o te wheako whakaputa.
Q2: Kei hea to wheketere?
Kei te taone nui o Zhuzhou, te kawanatanga o Hunan kei reira te turanga o te tungsten carbide.
Q3: He whakataetae te utu?
Kei a maatau ake te wheketere. He mihi ki te kaha o te whakaputa me te punaha tohatoha, ka oati matou ki te tuku i o taatau kaihoko te utu tino whakataetae.
Q4: Ko nga hua Ko te Kounga Nui?
Ae. Ka whakamatauria nga hua katoa i mua i te whakaputanga nui, ka tirohia e matou nga ahuatanga o te tinana, te ahua me te manawanui mo te whakarite i nga hua whai mana i mua i te tuku.
Tena koa whakapiri mai ki ahau:
Aimee
Kaiwhakahaere hokohoko
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Tianyuan District, Zhuzhou City.
Īmēra:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
HUA HUA
TUKU MAI TE MERE
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
Tāpiri215, whare 1, International Students Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City
TUKU MAI TE MERE
MANA :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy