SOKAJY
MIFANDRAISA AMINAY
Mpanamboatra tsy manam-pahataperana avo lenta Tungsten Carbide Ball
Mpanamboatra tsy manam-pahataperana avo lenta Tungsten Carbide Ball
Fampidirana baolina carbide simenitra
singa | Ny baolina karbida simenitra dia vokatra metallurgy vovoka voasivana ao anaty lafaoro banga na lafaoro fampihenana ny hidrôzenina miaraka amin'ny vovon-tsavony carbide micron amin'ny metaly refractory avo lenta ho singa fototra ary Co, Ni, Mo ho binders. Carbide dia manana andiany YG, YN. |
Fisokajiana | Ny baolina karbida indrindra dia ahitana baolina manjavozavo, baolina fikosoham-bary tsara, baolina mandondona, baolina mitondra, baolina valva, baolina tsy misy andriamby, baolina amin'ny lavaka, baolina fandrefesana, baolina kikisana loko sy baolina penina, sns. |
kilasy | Naoty ampiasaina matetika: YG6,YG6X,YG8,YG13,YG20,YN6,YN9,YN12 |
Toetoetra | Carbide baolina dia manana hamafin'ny avo, mitafy fanoherana, harafesiny fanoherana, miondrika fanoherana sy henjana fampiasana tontolo iainana, ary afaka manolo vy vokatra baolina. Hard firaka baolina mafy≥ 90,5, hakitroky = 14,9/cm3 |
Fampiharana | Carbide baolina dia be mpampiasa, toy ny: ampahany mazava totohondry sy manao sary, bearings, fitaovana, metatra, penina, famafazana milina, paompy rano, fitaovana mekanika, famehezana valves, frein paompy, totohondry lavaka, menaka, laboratoara, hamafin'ny High-end indostria toy ny fitaovana fandrefesana, fitaovana fanjonoana, counterweights, haingon-trano, sns. |
Fomba famokarana | Ny dingan'ny famokarana baolina simenitra carbide dia mitovy amin'ny vokatra carbide simenitra hafa, indrindra fa ny fikosoham-bary.→ mandrafitra araka ny fepetra takiana→ fitotoana mando→ fampifangaroana→ pulverizing→ namaoka→ sieving→ manampy ny molding agent→ namaoka→ sieving ary avy eo manao. Ny fahazoana ny fangaro→ granulating→ maika→ miforona (blangko)→ sintering→ mamorona (vokatra vita)→ fonosana→ fitahirizana |
naoty
kilasy | Density(g/cm3) | Harness (HRA) | Toughness(N/mm2) | fifehezan |
YN6 | 14.8-15 | 91 | 2100 | Ni 6% |
YN8 | 14.6-14.8 | 90.5 | 2200 | Ni 8% |
YN9 | 14.3-14.6 | 89.5 | 2300 | Ni 9% |
YN12 | 14-14.3 | 86.5 | 2600 | Ni 12% |
FAQ:
Q1: Orinasa ve ianao na orinasa varotra?
Izahay dia Factory manana traikefa famokarana 12 taona.
Q2: Aiza ny orinasa misy anao?
Any amin'ny tanànan'i Zhuzhou, faritanin'i Hunan no misy anay, izay misy ny fototry ny karbida tungstène.
Q3: Mifaninana ve ny vidiny?
Manana ny Factory manokana izahay. Noho ny rafitra famokarana sy fizarana matanjaka, dia mampanantena izahay fa hanolotra ny mpanjifa ny vidiny mifaninana indrindra.
Q4: Ny vokatra avo lenta ve?
Eny. Ny vokatra rehetra dia hotsapaina alohan'ny famokarana betsaka, ary hojerentsika ny fananana ara-batana, ny endriny ary ny fandeferana mba hahazoana antoka ny vokatra mendrika alohan'ny fandefasana.
Aza misalasala mifandray amiko:
Aimee
Mpitantana varotra
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co. Ltd
215, building 1, International Students Pioneer Park,
TaishanRoad, Distrikan Tianyuan, Tanàna Zhuzhou.
mailaka:info@cdcarbide.com
Tel:+86-731-22506139
Mobile:+8613786352688
Whatspp/wechat/Skype : 0086 13786352688
VOKATRA Mifandray
MANDEFA MAIL AMINAY
Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd
hametraka215, trano 1, International Students Pioneer Park, Taishan Road, Tianyuan District, Zhuzhou City
MANDEFA MAIL AMINAY
ZON'NY COPY :Zhuzhou Chuangde Cemented Carbide Co., Ltd Sitemap XML Privacy policy